Прайс
| ПРАЙС НА РАБОТЫ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ С НДС | |||
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед-цу, руб |
| Работы по подготовке основания | |||
| 1 | Земляные работы (выемка грунта ручную) от | м3 | 3000 |
| 2 | Выемка грунта с трактором | час | 700 |
| 3 | Устройство опалубки | м2 | 1300 |
| 4 | Демонтаж опалубки | м2 | 700 |
| 5 | Засыпка щебнем фр 20-40мм на глубину 150-200мм= t | м2 | 150 |
| 6 | Уплотнение виброплитой без стоимости аренды виброплиты | м2 | 150 |
| 7 | Устройство утеплителя | м2 | 150 |
| 8 | Устройство армирования в один слой | м2 | 400 |
| 9 | Устройство армирования в два слоя | м2 | 750 |
| 10 | Устройство сетки | м2 | 150 |
| 11 | Изготовление опалубки под лестницы, расчет конструкции | м.пог | 2300 |
| 12 | Укладка бетона М300 или м400 вручную | м2 | 2700 |
| 13 | Укладка бетона автобетононасос | маш.смена | 25000 |
| 14 | Грунтование | м2 | 30 |
| 15 | Выравнивание пола до 10мм | м2 | 300 |
| 16 | Подготовка штробы под подоконник | шт | 300 |
| 17 | Устройство армировка люка, укладка бетона, устройство самого люка | шт | 7000 |
| Работы по укладке плиты из мрамора и гранита | |||
| 1 | Плита на пол 300*600*20 | м2 | 3700 |
| 2 | Плита на стену 300*600*20 высотой до 1500мм | м2 | 3900 |
| 3 | Плита на пол 600*600*20 | м2 | 3900 |
| 4 | Плита на стену 600*600*20 высотой до 1500мм | м2 | 4000 |
| 5 | Плита на пол 305*305*10 | м2 | 3700 |
| 6 | Плита на стену 305*305*10 высотой до 1500мм | м2 | 3900 |
| 7 | Плита мозаика готовая плита ячейкой 10х10 или 15х15 и тд. | м2 | 4650 |
| 8 | Плита мозаика на стену | м2 | 4650 |
| 9 | Плита крупного формата более 600мм | м2 | 5000 |
| 10 | Плита на пол в виде слебов | м2 | 6500 |
| 11 | Плита на стену в виде слебов | м2 | 6500 |
| 12 | Мозаичная укладка фрагментов | м2 | 5950 |
| 13 | Плинтуса по полу | м.п. | 600 |
| 14 | Облицовка колонн(угол в ус дороже на 1000р.) | м2 | 4400 |
| 15 | Монтаж демонтаж лесов | м2 | 200 |
| Работы по монтажу лестниц | |||
| 1 | Ступени прямые шириной до 350мм и длиной не более 1200мм | м.п. | 3800 |
| 2 | Ступени прямые шириной выше 350мм и длиной более 1200мм | м.п. | 4000 |
| 3 | Подступени | шт | 3800 |
| 4 | Ступени радиальные | м.п. | 2200 |
| 5 | Балясины из гранита и мрамора+подбалясинник | шт | 1700 |
| 6 | Перила прямые | м.п. | 1500 |
| 7 | Перила радиальные | м.п. | 1800 |
| 8 | Плинтуса по ступеням (сапожок) | м.п. | 800 |
| Работы по монтажу подоконники | |||
| 1 | Монтаж подоконники до 500мм, толщина 30мм | м.п. | 2200 |
| 2 | Монтаж подоконники более 500мм, толщина 30мм | м.п. | 2600 |
| 3 | Монтаж эркерного подоконника, составной | м.п. | 2350 |
| 4 | Монтаж радиального эркерного подоконника | м.п. | 2700 |
| Работы по монтажу столешницы | |||
| Столешница на кухню или в ванную расчет индивидуальный зависит от сложности монтажа | шт | по договору | |
| Переполировка полов | |||
| 1 | Полировка пола из мрамора | м2 | 2050 |
| 2 | Полировка пола из гранита | м2 | 2300 |
| 3 | Полировка художественных полов, мраморных или гранитных панно | м2 | 2500 |
| Работы по монтажу камина | |||
| Монтаж камина | шт | по договору | |
| Монтаж брусчатки и бордюра из гранита | |||
| 1 | Монтаж брусчатки цельно-пиленой | м2 | 1700 |
| 2 | Монтаж брусчатки колотой, пилено-колотой | м2 | 1700 |
| 3 | Монтаж бордюра | м2 | 650 |
| Работы по демонтажу | |||
| 1 | Демонтаж старой плитки | м2 | 700 |
| 2 | Демонтаж бетонного основания | м2 | 650-1000 |
| Работы по бордюру | |||
| 1 | Демонтаж бордюра, экскаватором либо вручную | м.п. | 300-700 |
| 2 | Монтаж бордюра, зависит от объема | м.п. | 750-1150 |
| Работы по бехатону | |||
| 1 | Демонтаж | м2 | 600 |
| 1 | Монтаж | м2 | 1800 |
В сезон в связи с загруженностью вероятность поднятия цен!
Так же в зависимости от объемов цены регулируются.
Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам
Телефоны:
Тел.: +7 (343) 351-74-34
сот. +7 (953) 045-37-37 (Мотив)
сот. +7 (963) 046-46-10 (Билайн)
График работы:
Пн-Пт: 09.00 - 19.00